Nos tarifs
Valables à partir du 01/02/2023« Revendeur Hofman n.v. » vente de pavés et autres
Dénomination des produits | Spécifications | N° boxe | Prix € HTVA |
Kandla 10/16/7 (en big bag de +/- 11 m²) | 135 kg / m² | - | 32€ / m² |
50 pc / m² | |||
Kandla 14/20/6 (en caisse) | 120 kg / m² | - | 30,25€ / m² |
30 pc / m² | |||
Kandla 14/14/7 (en vrac) | 128 kg / m² | 49 | 28,75€ / m² |
42 pc / m² | |||
Demi Kandla 14/7/7 (pour 14/14/7) (en big bag) | - | - | 30,25€ / m² |
Pavés de rue porphyre carrés 15x15 (en vrac) | 280 kg / m² | 50 | 35€ / m² |
Pavés de rue porphyre rectangles 13x19 (en vrac) | 300 kg / m² | 51 | 44€ / m² |
Bordures Kandla gris 8x20x100 (en caisse) | - | - | 23,50€ / Pc |
Bordures pierre bleue asiatiques 8x20x100 (en caisse) | - | - | 25€ / Pc |
Marches pierre bleue asiatiques 35x15x100 (en caisse) | - | - | 62€ / Pc |
Dalles d'abbaye 40x60x2-5 (en caisse) | 80 kg / m² | - | 58€ / m² |
4 pc / m² | |||
MDR Joints pour pavés | Sac de 25 kg | - | 10,20€/ Sacs |
Palettes (europalette) | - | - | 25€ / Pc |
Big Bag vide | 1m³ | - | 7,85€ / Pc |
Drenotubes 110 | L 6m | - | 26,40€ / Mct |
Vente de produits divers en vrac
Dénomination produit | N° boxe | Prix €/T HTVA |
Sable jaune | 13 | 11,30 € |
Sable de Rhin 0/5 | 14 | 23,45 € |
Sable blanc piste (Moha) | 47 | 36,00 € |
Poussier lavé gris clair 0/4 | 10 | 21,60 € |
Gravier pour lit de pose 2/6 | 45 | 22,44 € |
Gravier calcaire gris bleu 8/16 | 46 | 22,44 € |
Gravier calcaire gris clair 8/14 (allée de jardin) | 38 | 29,05 € |
Gravier roulé (toiture) 16/32 | 43 | 57,06 € |
Gravier roulé plat 4/8 | 44 | 50,63 € |
Gravier de fontenoille 8/16 | 37 | 40,06 € |
Gravier de fontenoille 0/16 | 36 | 31,08 € |
Grez d'Hautrage blanc 8/22 | 33 | 64,50 € |
Grez d'Hautrage blanc 0/8 | 35 | 38,50 € |
Dolomie 0/15 | 42 | 40,88 € |
Dolomie 5/15 | 41 | 44,00 € |
Copeaux de Schiste 15/40 d'Herbeumont | 15 | 78,00 € |
Gravier 2/6 allée de jardin | 48 | 30,60 € |
Pierre à gabion gris clair 90/180 | 39 | 31,00 € |
Enrochement pour berge 10kg à 60kg - 200 à 500mm | 40 | 27,30 € |
Enrochement plat bleu | 52 | 98,00 € |
Enrochement plat Schiste (m²) | 53 | 195€ / m² |
Mortier prêt à l'emploi DIAMUR min 200 L. | 16 | 48,20 € /200 litres |
Cuvelle pour Mortier 200 litres | 102,5€ / pièce | |
BIG BAG 1 M³ | 17,4€ / pièce |
Vente de recyclé

Certificat de conformite du Controle de la Production en Usine - COPRO
Dénomination produit | Prix €/T HTVA |
Graves de mixtes 0/14 - 170103 | 3,50 € |
Graves de mixtes 0/63 - 170103 | 5,50 € |
Graves de mixtes 0/32 - 170103 | 6,65 € |
Graves de mixtes 20/63 - 170103 | 5,50 € |
Graves de mixtes 60/80 - 170103 | 6,65 € |
Stabilisé recyclé 0/15 TYPE C 0/2 - 170107 | Gratuit |
Stabilisé recyclé 0/15 chaulé TP90 0/2 - 170107 | 2,85 € |
TCS (terre végétale + compost + sable de Rhin) | 19,50 € |
Compost - 190599 | 21,30 € |
BIG BAG 1 M³ | 17,40 € |
(*) Livraison possible sur demande |
Versage
Béton | prix €/T htva |
Béton non armé sans fine (klinkers, pavés…) | Gratuit |
Béton non armé avec un peu de fine (10 à 15 %) | 7,30 € |
Béton armé sans fine -1m³ | 6,8 € |
Béton armé avec un peu de fine (10 à 15%) -1m³ | 10,05 € |
Hourdis, piquets clôtures, poteaux téléphones, etc… | 17,40 € |
Béton non armé ou armé + 1m³ | 12,30 € |
Briquaillon (sans terres) | |
Mixte briquaillons et béton PROPRE avec - de 20% de fine | 12,10 € |
Mixte briquaillons et bétons avec + de 20% de fine (stabilisés, sables) | 19,80 € |
Mélange | |
Mélange type I,II | 19,95 € |
Mélange type III | 26,55 € |
Mélange type IV et V | 32,80 € |
Terre | |
Terre avec ou sans cailloux type I et II | 19,95 € |
Terre avec ou sans cailloux type III | 26,55 € |
Terre avec ou sans cailloux type IV et V | 32,80 € |
Terre avec ou sans cailloux (boueuse) type I, II | 33,35 € |
Terre avec ou sans cailloux (boueuse) type III | 36,85 € |
Terre avec ou sans cailloux (boueuse) type IV ou V* | 42,05 € |
Terre avec petites raçines type I et II | 27,95 € |
Terre avec petites raçines type III | 31,45 € |
Terre avec petites raçines type IV et V | 36,90 € |
Divers | |
Ytong | 96,85 € |
Souches | 102,25 € |
Bille de chemin de fer | 281,85< €/td> |
Les déchets non autorisés seront rechargés immédiatement *Tarification différente au-delà de 20 m³/chantier !!! Merci de nous contacter |
Sable stabilisé

Ciment par m³ | 50 Kg | 100 Kg | 150 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 300 Kg |
Stabilisé 0/15 recyclé au ciment CEM II/BM * | 26,21 €/m³ | 34,43 €/m³ | 42,68 €/m³ | 50,93 €/m³ | 59,18 €/m³ | 67,43 €/m³ |
Stabilisé sable du Rhin 0/5 | 65,68 €/m³ | 73,93 €/m³ | 82,18 €/m³ | 90,43 €/m³ | 98,68 €/m³ | 106,93 €/m³ |
Stabilisé au sable jaune | 41,62 €/m³ | 49,87 €/m³ | 58,12 €/m³ | 66,37 €/m³ | 74,62€/m³ | 82,87 €/m³ |
Stabilisé : 40 % recyclé 30 % jaune 30 % Rhin * | 42,66 €/m³ | 50,91 €/m³ | 59,16 €/m³ | 67,41 €/m³ | 75,66 €/m³ | 83,91 €/m³ |
Stabilisé : 70 % Rhin 30 % jaune | 58,47 €/m³ | 66,72 €/m³ | 74,97 €/m³ | 83,22 €/m³ | 91,47 €/m³ | 99,72 €/m³ |
Stabilisé 0/32 recyclé au ciment CEM II/BM* | 32,45 €/m³ | 40,70 €/m³ | 48,95 €/m³ | 57,20€/m³ | 65,45€/m³ | 73,70€/m³ |
Big bag : + 17,40 € le m³ | ||||||
Le prix d'un 1/2 m³ est majoré de 12 € | ||||||
Nos prix s'entendent hors tva 21 % et départ de notre centre à Nivelles | ||||||